<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Weltkarten</title>
	<atom:link href="http://ruhestoerung.net/nachhaltig/weltkarte-der-treibhausgase/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ruhestoerung.net/nachhaltig/weltkarte-der-treibhausgase/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 20:44:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Von: Michael</title>
		<link>http://ruhestoerung.net/nachhaltig/weltkarte-der-treibhausgase/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 08:33:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ruhestoerung.net/panorama/weltkarte-der-treibhausgase/#comment-23</guid>
		<description>Die Idee ist einfach Klasse besonders dass alle Karten kostenlos sind. Meist sind solche Informationen nur gegen eine hohe Geb&#252;hr zug&#228;nglich. Trotzdem finde ich die Darstellung auf manchen Karten total un&#252;bersichtlich so dass keine genauen L&#228;nder zu erkennen sind.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Idee ist einfach Klasse besonders dass alle Karten kostenlos sind. Meist sind solche Informationen nur gegen eine hohe Geb&#252;hr zug&#228;nglich. Trotzdem finde ich die Darstellung auf manchen Karten total un&#252;bersichtlich so dass keine genauen L&#228;nder zu erkennen sind.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
